PREZIME | IME | UKUPNO | |
---|---|---|---|
1 | Kasić | Anamarija | 144 |
2 | Jambrešić | Jana | 128 |
3 | Jambrešić | Klara | 106 |
4 | Jambrešić | Dora | 82 |
5 | Martinović | Lorena | 78 |
6 | Mihalac | Magdalena | 64 |
7 | Gašpar | Sara | 63 |
8 | Mihalac | Marta | 61 |
9 | Rapinac | Nela | 61 |
10 | Sermek | Zitta | 61 |
11 | Čovran | Ella | 60 |
12 | Bugarinovski | Korana | 59 |
13 | Prižmić | Anja | 58 |
14 | Grgić | Marta | 57 |
15 | Lozica | Karmen | 57 |
16 | Matišin | Iva | 57 |
17 | Jocić | Ivana | 52 |
18 | Rajić | Ena | 52 |
19 | Poklečki | Iva | 51 |
20 | Rajić | Hana | 49 |
21 | Mažar | Ana | 48 |
22 | Movrić | Dora | 47 |
23 | Selman | Nina | 45 |
24 | Žitnjak | Nika | 43 |
25 | Tičak | Bruna | 41 |
26 | Fišter | Klara | 40 |
27 | Kosorčić | Korina | 40 |
28 | Jureta | Petra | 39 |
29 | Fišter | Brigita | 38 |
30 | Modrić | Karla | 38 |
31 | Sertić | Matea | 38 |
32 | Đurđek | Ira | 37 |
33 | Kukić | Anet | 37 |
34 | Holjević | Mia | 36 |
35 | Lopotar | Lea | 36 |
36 | Merkaš | Nika | 36 |
37 | Vukičević | Ema | 36 |
38 | Jureta | Bruna | 35 |
39 | Kosek | Dunja | 35 |
40 | Merkaš | Lana | 34 |
41 | Ljubić | Bruna | 33 |
42 | Pavičić | Paulina | 33 |
43 | Pavlović Ferrari | Paula | 33 |
44 | Živko | Emanuela | 33 |
45 | Barišić | Ema | 32 |
46 | Đurđek | Franka | 32 |
47 | Lenac | Lina | 32 |
48 | Sertić | Lana | 32 |
49 | Kaliterna | Ema | 30 |
50 | Merkaš | Sara | 29 |
51 | Budiša | Nina | 28 |
52 | Sredić | Sara | 26 |
53 | Šolić | Luna | 26 |
54 | Delić | Lana | 25 |
55 | Grgić | Petra | 25 |
56 | Luburić | Vida | 25 |
57 | Delić | Lucija | 23 |
58 | Damjanović | Sara | 22 |
59 | Kovačević | Larisa | 22 |
60 | Rešetar | Lucija | 22 |
61 | Marinković | Magdalena | 21 |
62 | Adžija | Hana | 20 |
63 | Francetić | Maša | 20 |
64 | Miković | Ana | 20 |
65 | Kozar | Luna | 19 |
66 | Makovac | Mirta | 19 |
67 | Ćurković | Lorena | 18 |
68 | Kovačić | Franka | 18 |
69 | Grgurević | Dora | 17 |
70 | Soldić | Riana | 17 |
71 | Čigir | Maša Mai | 16 |
72 | Delač | Tia | 16 |
73 | Pribanić | Marta | 16 |
74 | Rešetar | Doris | 16 |
75 | Todorovac | Eva | 16 |
76 | Adžija | Zola | 15 |
77 | Britvec | Lucija | 15 |
78 | Šorša | Lucija | 15 |
79 | Tandarić | Helena | 15 |
80 | Todorovac | Dora | 15 |
81 | Horvat | Marta | 14 |
82 | Katalenić | Luna | 14 |
83 | Kozar | Tena | 14 |
84 | Ljubičić | Ema | 14 |
85 | Vidaković | Tena | 14 |
86 | Adamec | Ema | 13 |
87 | Brekalo | Mia Marita | 13 |
88 | Međeri Hudinčec | Sara | 13 |
89 | Pokas | Iva | 12 |
90 | Ulovec | Irena | 12 |
91 | Vincelj | Lara | 12 |
92 | Zlopaša | Ela | 12 |
93 | Burazer | Eva | 11 |
94 | Dević | Mia | 11 |
95 | Mustapić | Sara | 11 |
96 | Palić | Lena | 11 |
97 | Vukić | Gabrijela | 11 |
98 | Kožarić | Leona | 10 |
99 | Solčanski | Iva | 9 |
100 | Tot | Manuela | 9 |
101 | Avdičević | Leonarda | 8 |
102 | Kovačević | Ivana | 8 |
103 | Oniško | Petra | 8 |
104 | Topić | Lara | 8 |
105 | Vrkljan Fučec | Lucija | 7 |
106 | Mršić | Timea | 6 |
107 | Komes | Marina NIke | 5 |
108 | Bikić | Zinka | 4 |
109 | Makovac | Mia | 3 |
110 | Cviljak | Nika | 2 |
111 | Katavić | Petra | 2 |
112 | Srna | Ena | 2 |
113 | Unger Kolarić | Lara | 2 |
114 | Penezić | Lea | 1 |
Upisi u Klub traju tijekom cijele sezone, od početka rujna do sredine lipnja.